Núcleo de Gestão Compartilhada - HTRI > Repasses Recebidos
Unidade | COMPETÊNCIA | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL MESTRE VITALINO | JUL/2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | 07/08/2024 | |||
HOSPITAL REG. EMÍLIA CÂMARA | JUL/2024 | R$ 52.357,10 | R$ 52.357,10 | - | - | - | 06/08/2024 |
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA | JUL/2024 | R$ 84.553,55 | R$ 84.553,55 | - | - | - | 06/08/2024 |
UPA CURADO | JUL/2024 | R$ 39.122,65 | R$ 39.122,65 | - | - | - | 07/08/2024 |
UPA IBURA | JUL/2024 | R$ 40.492,15 | - | - | R$ 40.484,65 | - | - |
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA | JUL/2024 | R$ 11.120,14 | R$ 11.120,14 | - | - | 12/08/2024 | |
UPAE SERRA TALHADA | JUL/2024 | R$ 20.514,65 | R$ 20.514,65 | - | - | 06/08/2024 | |
Total Acumulado | R$ 514.405,88 | R$ 473.913,73 | - | R$ 40.942,15 | - | - |
Legenda |
---|
JAN/2022* -Valor recebido com base na portaria SES 338/2020 em formato de Reembolso. A partir de Fevereiro de 2022 os valores recebidos estão conforme portaria SES 101/2022. Sujeito a alterações. |
Unidade | COMPETÊNCIA | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL MESTRE VITALINO | AGO/2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | 11/09/2024 | |||
HOSPITAL REG. EMÍLIA CÂMARA | AGO/2024 | R$ 52.357,10 | R$ 52.357,10 | - | - | - | 10/09/2024 |
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA | AGO/2024 | R$ 84.553,55 | R$ 84.553,55 | - | - | - | 10/09/2024 |
UPA CURADO | AGO/2024 | R$ 39.122,65 | R$ 39.122,65 | - | - | - | 11/09/2024 |
UPA IBURA | AGO/2024 | R$ 40.492,15 | R$ 40.484,65 | - | R$ 7,50 | - | 11/09/2024 |
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA | AGO/2024 | R$ 11.120,14 | R$ 11.120,14 | - | - | 09/09/2024 | |
UPAE SERRA TALHADA | AGO/2024 | R$ 20.514,65 | R$ 20.514,65 | - | - | 13/09/2024 | |
Total Acumulado | R$ 514.405,88 | R$ 514.398,38 | - | R$ 7,50 | - | - |
Legenda |
---|
JAN/2022* -Valor recebido com base na portaria SES 338/2020 em formato de Reembolso. A partir de Fevereiro de 2022 os valores recebidos estão conforme portaria SES 101/2022. Sujeito a alterações. |
Unidade | COMPETÊNCIA | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL MESTRE VITALINO | ABR/2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | 09/05/2024 | |||
HOSPITAL REG. EMÍLIA CÂMARA | ABR/2024 | R$ 52.357,10 | R$ 52.357,10 | - | - | - | 09/05/2024 |
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA | ABR/2024 | R$ 84.553,55 | R$ 84.553,55 | - | - | - | 08/05/2024 |
UPA CURADO | ABR/2024 | R$ 39.122,65 | R$ 39.122,65 | - | - | - | 08/05/2024 |
UPA IBURA | ABR/2024 | R$ 40.492,15 | - | - | R$ 40.484,65 | - | - |
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA | ABR/2024 | R$ 11.120,14 | R$ 11.120,14 | - | - | 09/05/2024 | |
UPAE SERRA TALHADA | ABR/2024 | R$ 20.514,65 | R$ 20.514,65 | - | - | 08/05/2024 | |
Total Acumulado | R$ 514.405,88 | R$ 473.913,73 | - | R$ 40.942,15 | - | - |
Legenda |
---|
JAN/2022* -Valor recebido com base na portaria SES 338/2020 em formato de Reembolso. A partir de Fevereiro de 2022 os valores recebidos estão conforme portaria SES 101/2022. Sujeito a alterações. |
Unidade | COMPETÊNCIA | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL MESTRE VITALINO | FEV/2024 | R$ 266.245,64 | - | - R$ 266.245,64 | - | ||
HOSPITAL REG. EMÍLIA CÂMARA | FEV/2024 | R$ 52.357,10 | R$ 52.357,10 | - | - | - | 14/03/2024 |
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA | FEV/2024 | R$ 84.553,55 | R$ 84.553,55 | - | - | - | 08/03/2024 |
UPA CURADO | FEV/2024 | R$ 39.122,65 | R$ 39.122,65 | - | - | - | 11/03/2024 |
UPA IBURA | FEV/2024 | R$ 40.492,15 | - | - | R$ 40.484,65 | - | - |
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA | FEV/2024 | R$ 11.120,14 | R$ 11.120,14 | - | - | 08/03/2024 | |
UPAE SERRA TALHADA | FEV/2024 | R$ 20.514,65 | R$ 20.514,65 | - | - | 11/03/2024 | |
Total Acumulado | R$ 514.405,88 | R$ 207.668,09 | - | R$ 306.737,79 | - | - |
Legenda |
---|
JAN/2022* -Valor recebido com base na portaria SES 338/2020 em formato de Reembolso. A partir de Fevereiro de 2022 os valores recebidos estão conforme portaria SES 101/2022. Sujeito a alterações. |
Unidade | COMPETÊNCIA | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL MESTRE VITALINO | JAN/2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | - | - | - | 15/02/2024 |
HOSPITAL REG. EMÍLIA CÂMARA | JAN/2024 | R$ 52.357,10 | R$ 52.357,10 | - | - | - | 19/02/2024 |
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA | JAN/2024 | R$ 84.553,55 | R$ 84.553,55 | - | - | - | 07/02/2024 |
UPA CURADO | JAN/2024 | R$ 39.122,65 | R$ 39.122,65 | - | - | - | 07/02/2024 |
UPA IBURA | JAN/2024 | R$ 40.492,15 | - | - | R$ 40.484,65 | - | - |
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA | JAN/2024 | R$ 11.120,14 | R$ 11.120,14 | - | - | 07/02/2024 | |
UPAE SERRA TALHADA | JAN/2024 | R$ 20.514,65 | R$ 20.514,65 | - | - | 07/02/2024 | |
Total Acumulado | R$ 514.405,88 | R$ 473.913,73 | - | R$ 40.492,15 | - | - |
Legenda |
---|
JAN/2022* -Valor recebido com base na portaria SES 338/2020 em formato de Reembolso. A partir de Fevereiro de 2022 os valores recebidos estão conforme portaria SES 101/2022. Sujeito a alterações. |
Unidade | COMPETÊNCIA | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL MESTRE VITALINO | JUN/2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | 15/07/2024 | |||
HOSPITAL REG. EMÍLIA CÂMARA | JUN/2024 | R$ 52.357,10 | R$ 52.357,10 | - | - | - | 12/07/2024 |
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA | JUN/2024 | R$ 84.553,55 | R$ 84.553,55 | - | - | - | 08/07/2024 |
UPA CURADO | JUN/2024 | R$ 39.122,65 | R$ 39.122,65 | - | - | - | 12/07/2024 |
UPA IBURA | JUN/2024 | R$ 40.492,15 | - | - | R$ 40.484,65 | - | - |
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA | JUN/2024 | R$ 11.120,14 | R$ 11.120,14 | - | - | 04/07/2024 | |
UPAE SERRA TALHADA | JUN/2024 | R$ 20.514,65 | R$ 20.514,65 | - | - | 12/07/2024 | |
Total Acumulado | R$ 514.405,88 | R$ 473.913,73 | - | R$ 40.942,15 | - | - |
Legenda |
---|
JAN/2022* -Valor recebido com base na portaria SES 338/2020 em formato de Reembolso. A partir de Fevereiro de 2022 os valores recebidos estão conforme portaria SES 101/2022. Sujeito a alterações. |
Unidade | COMPETÊNCIA | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL MESTRE VITALINO | MAIO/2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | 10/06/2024 | |||
HOSPITAL REG. EMÍLIA CÂMARA | MAIO/2024 | R$ 52.357,10 | R$ 52.357,10 | - | - | - | 10/06/2024 |
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA | MAIO/2024 | R$ 84.553,55 | R$ 84.553,55 | - | - | - | 07/06/2024 |
UPA CURADO | MAIO/2024 | R$ 39.122,65 | R$ 39.122,65 | - | - | - | 12/06/2024 |
UPA IBURA | MAIO/2024 | R$ 40.492,15 | - | - | R$ 40.484,65 | - | - |
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA | MAIO/2024 | R$ 11.120,14 | R$ 11.120,14 | - | - | 10/06/2024 | |
UPAE SERRA TALHADA | MAIO/2024 | R$ 20.514,65 | R$ 20.514,65 | - | - | 10/06/2024 | |
Total Acumulado | R$ 514.405,88 | R$ 473.913,73 | - | R$ 40.942,15 | - | - |
Legenda |
---|
JAN/2022* -Valor recebido com base na portaria SES 338/2020 em formato de Reembolso. A partir de Fevereiro de 2022 os valores recebidos estão conforme portaria SES 101/2022. Sujeito a alterações. |
Unidade | COMPETÊNCIA | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL MESTRE VITALINO | MAR/2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | 15/04/2024 | |||
HOSPITAL REG. EMÍLIA CÂMARA | MAR/2024 | R$ 52.357,10 | R$ 52.357,10 | - | - | - | 12/04/2024 |
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA | MAR/2024 | R$ 84.553,55 | R$ 84.553,55 | - | - | - | 15/04/2024 |
UPA CURADO | MAR/2024 | R$ 39.122,65 | R$ 39.122,65 | - | - | - | 15/04/2024 |
UPA IBURA | MAR/2024 | R$ 40.492,15 | - | - | R$ 40.484,65 | - | - |
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA | MAR/2024 | R$ 11.120,14 | R$ 11.120,14 | - | - | 15/04/2024 | |
UPAE SERRA TALHADA | MAR/2024 | R$ 20.514,65 | R$ 20.514,65 | - | - | 12/04/2024 | |
Total Acumulado | R$ 514.405,88 | R$ 473.921,23 | - | R$ 40.942,15 | - | - |
Legenda |
---|
JAN/2022* -Valor recebido com base na portaria SES 338/2020 em formato de Reembolso. A partir de Fevereiro de 2022 os valores recebidos estão conforme portaria SES 101/2022. Sujeito a alterações. |
Unidade | COMPETÊNCIA | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL MESTRE VITALINO | JAN/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | - | - | - | 14/02/2023 |
HOSPITAL REG. EMÍLIA CÂMARA | JAN/2023 | R$ 52.357,10 | R$ 52.357,10 | - | - | - | 14/02/2023 |
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA | JAN/2023 | R$ 47.745,77 | R$ 47.745,77 | - | - | - | 14/02/2023 |
UPA CURADO | JAN/2023 | R$ 39.122,65 | R$ 39.122,65 | - | - | - | 24/02/2023 |
UPA IBURA | JAN/2023 | R$ 40.492,15 | R$ 40.484,65 | - | R$ 7,50 | - | 09/03/2023 |
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA | JAN/2023 | R$ 11.120,14 | R$ 11.120,14 | - | - | - | 17/02/2023 |
UPAE SERRA TALHADA | JAN/2023 | R$ 20.514,65 | R$ 20.514,65 | - | - | - | 23/02/2023 |
Total Acumulado | - | R$ 477.598,10 | R$ 477.590,60 | - | R$ 7,50 | - |
Legenda |
---|
JAN/2022* -Valor recebido com base na portaria SES 338/2020 em formato de Reembolso. A partir de Fevereiro de 2022 os valores recebidos estão conforme portaria SES 101/2022. Sujeito a alterações. |
Unidade | COMPETÊNCIA | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL MESTRE VITALINO | FEV/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | - | - | - | 07/03/2023 |
HOSPITAL REG. EMÍLIA CÂMARA | FEV/2023 | R$ 52.357,10 | R$ 52.357,10 | - | - | - | 08/03/2023 |
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA | FEV/2023 | R$ 47.745,77 | R$ 47.745,77 | - | - | - | 14/03/2023 |
UPA CURADO | FEV/2023 | R$ 39.122,65 | R$ 39.122,65 | - | - | - | 15/03/2023 |
UPA IBURA | FEV/2023 | R$ 40.492,15 | R$ 40.492,15 | - | - | - | 13/04/2023 |
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA | FEV/2023 | R$ 11.120,14 | R$ 11.120,14 | - | - | - | 07/03/2023 |
UPAE SERRA TALHADA | FEV/2023 | R$ 20.514,65 | R$ 20.514,65 | - | - | - | 10/03/2023 |
Total Acumulado | R$ 477.598,10 | R$ 477,598,10 | - | - | - |
Legenda |
---|
JAN/2022* -Valor recebido com base na portaria SES 338/2020 em formato de Reembolso. A partir de Fevereiro de 2022 os valores recebidos estão conforme portaria SES 101/2022. Sujeito a alterações. |
Unidade | COMPETÊNCIA | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL MESTRE VITALINO | MAR/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | - | - | - | 11/04/2023 |
HOSPITAL REG. EMÍLIA CÂMARA | MAR/2023 | R$ 52.357,10 | R$ 52.357,10 | - | - | - | 12/04/2023 |
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA | MAR/2023 | R$ 47.745,77 | R$ 47.745,77 | - | - | - | 03/04/2023 |
UPA CURADO | MAR/2023 | R$ 39.122,65 | R$ 39.122,65 | - | - | - | 31/03/2023 |
UPA IBURA | MAR/2023 | R$ 40.492,15 | R$ 40.484,65 | - | R$ 7,50 | - | 05/05/2023 |
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA | MAR/2023 | R$ 11.120,14 | R$ 11.120,14 | - | - | 11/04/2023 | |
UPAE SERRA TALHADA | MAR/2023 | R$ 20.514,65 | R$ 20.514,65 | - | - | 12/04/2023 | |
Total Acumulado | R$ 477.598,10 | R$ 477.590,60 | - | R$ 7,50 | - |
Legenda |
---|
JAN/2022* -Valor recebido com base na portaria SES 338/2020 em formato de Reembolso. A partir de Fevereiro de 2022 os valores recebidos estão conforme portaria SES 101/2022. Sujeito a alterações. |
Unidade | Mês | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL MESTRE VITALINO | ABR/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | - | - | - | 15/05/2023 |
HOSPITAL REG. EMÍLIA CÂMARA | ABR/2023 | R$ 52.357,10 | R$ 52.357,10 | - | - | - | 11/05/2023 |
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA | ABR/2023 | R$ 47.745,77 | R$ 47.745,77 | - | - | - | 08/05/2023 |
UPA CURADO | ABR/2023 | R$ 39.122.65 | R$ 39.122.65 | - | - | - | 15/05/2023 |
UPA IBURA | ABR/2023 | R$ 40.492,15 | R$ 40.484,65 | - | R$ 7,50 | - | 05/06/2023 |
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA | ABR/2023 | R$ 11.120,14 | R$ 11.120,14 | - | - | 09/05/2023 | |
UPAE SERRA TALHADA | ABR/2023 | R$ 20.514,65 | R$ 20.514,65 | - | - | 12/05/2023 | |
Total Acumulado | R$ 477.598,10 | R$ 477.590,60 | - | R$ 7,50 | - |
Legenda |
---|
JAN/2022* -Valor recebido com base na portaria SES 338/2020 em formato de Reembolso. A partir de Fevereiro de 2022 os valores recebidos estão conforme portaria SES 101/2022. Sujeito a alterações. |
Unidade | COMPETÊNCIA | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL MESTRE VITALINO | MAI/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | - | - | - | 05/06/2023 |
HOSPITAL REG. EMÍLIA CÂMARA | MAI/2023 | R$ 52.357,10 | R$ 52.357,10 | - | - | - | 05/06/2023 |
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA | MAI/2023 | R$ 47.745,77 | R$ 47.745,77 | - | - | - | 02/06/2023 |
UPA CURADO | MAI/2023 | R$ 39.122.65 | R$ 39.122.65 | - | - | - | 05/06/2023 |
UPA IBURA | MAI/2023 | R$ 40.492,15 | R$ 40.484,65 | - | R$ 7,50 | - | 08/08/2023 |
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA | MAI/2023 | R$ 11.120,14 | R$ 11.120,14 | - | - | 05/06/2023 | |
UPAE SERRA TALHADA | MAI/2023 | R$ 20.514,65 | R$ 20.514,65 | - | - | 05/06/2023 | |
Total Acumulado | R$ 477.598,10 | R$ 477.590,60 | - | R$ 7,50 | - |
Legenda |
---|
JAN/2022* -Valor recebido com base na portaria SES 338/2020 em formato de Reembolso. A partir de Fevereiro de 2022 os valores recebidos estão conforme portaria SES 101/2022. Sujeito a alterações. |
Unidade | COMPETÊNCIA | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL MESTRE VITALINO | JUN/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | - | - | - | 05/07/2023 |
HOSPITAL REG. EMÍLIA CÂMARA | JUN/2023 | R$ 52.357,10 | R$ 52.357,10 | - | - | - | 05/07/2023 |
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA | JUN/2023 | R$ 47.745,77 | R$ 47.745,77 | - | - | - | 04/07/2023 |
UPA CURADO | JUN/2023 | R$ 39.122.65 | R$ 39.122.65 | - | - | - | 06/07/2023 |
UPA IBURA | JUN/2023 | R$ 40.492,15 | R$ 40.484,65 | - | R$ 7,50 | - | 09/10/2023 |
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA | JUN/2023 | R$ 11.120,14 | R$ 11.120,14 | - | - | 07/07/2023 | |
UPAE SERRA TALHADA | JUN/2023 | R$ 20.514,65 | R$ 20.514,65 | - | - | 12/07/2023 | |
Total Acumulado | R$ 477.598,10 | R$ 477.590,60 | - | R$ 7,50 | - |
Legenda |
---|
JAN/2022* -Valor recebido com base na portaria SES 338/2020 em formato de Reembolso. A partir de Fevereiro de 2022 os valores recebidos estão conforme portaria SES 101/2022. Sujeito a alterações. |
Unidade | COMPETÊNCIA | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL MESTRE VITALINO | JUL/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | - | - | - | 08/08/2023 |
HOSPITAL REG. EMÍLIA CÂMARA | JUL/2023 | R$ 52.357,10 | R$ 52.357,10 | - | - | - | 07/08/2023 |
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA | JUL/2023 | R$ 47.745,77 | R$ 47.745,77 | - | - | - | 04/08/2023 |
UPA CURADO | JUL/2023 | R$ 39.122.65 | R$ 39.122.65 | - | - | - | 18/08/2023 |
UPA IBURA | JUL/2023 | R$ 40.492,15 | R$ 40.484,65 | - | R$ 7,50 | - | 09/10/2023 |
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA | JUL/2023 | R$ 11.120,14 | R$ 11.120,14 | - | - | 10/08/2023 | |
UPAE SERRA TALHADA | JUL/2023 | R$ 20.514,65 | R$ 20.514,65 | - | - | 08/08/2023 | |
Total Acumulado | R$ 477.598,10 | R$ 477.590,60 | - | R$ 7,50 | - |
Legenda |
---|
JAN/2022* -Valor recebido com base na portaria SES 338/2020 em formato de Reembolso. A partir de Fevereiro de 2022 os valores recebidos estão conforme portaria SES 101/2022. Sujeito a alterações. |
Unidade | COMPETÊNCIA | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL MESTRE VITALINO | AGO/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | - | - | - | 08/08/2023 |
HOSPITAL REG. EMÍLIA CÂMARA | AGO/2023 | R$ 52.357,10 | R$ 52.357,10 | - | - | - | 07/08/2023 |
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA | AGO/2023 | R$ 47.745,77 | R$ 47.745,77 | - | - | - | 04/08/2023 |
UPA CURADO | AGO/2023 | R$ 39.122.65 | R$ 39.122.65 | - | - | - | 18/08/2023 |
UPA IBURA | AGO/2023 | R$ 40.492,15 | R$ 40.484,65 | - | R$ 7,50 | - | 09/10/2023 |
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA | AGO/2023 | R$ 11.120,14 | R$ 11.120,14 | - | - | 10/08/2023 | |
UPAE SERRA TALHADA | AGO/2023 | R$ 20.514,65 | R$ 20.514,65 | - | - | 08/08/2023 | |
Total Acumulado | R$ 477.598,10 | R$ 477.590,60 | - | R$ 7,50 | - |
Legenda |
---|
JAN/2022* -Valor recebido com base na portaria SES 338/2020 em formato de Reembolso. A partir de Fevereiro de 2022 os valores recebidos estão conforme portaria SES 101/2022. Sujeito a alterações. |
Unidade | COMPETÊNCIA | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL MESTRE VITALINO | SET/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | - | - | - | 10/10/2023 |
HOSPITAL REG. EMÍLIA CÂMARA | SET/2023 | R$ 52.357,10 | R$ 52.357,10 | - | - | - | 05/10/2023 |
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA | SET/2023 | R$ 84.553.,55 | R$ 84.553,55 | - | - | - | 05/10/2023 |
UPA CURADO | SET/2023 | R$ 39.122.65 | R$ 39.122.65 | - | - | - | 13/10/2023 |
UPA IBURA | SET/2023 | R$ 40.492,15 | R$ 40.484,65 | - | R$ 7,50 | - | 16/10/2023 |
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA | SET/2023 | R$ 11.120,14 | R$ 11.120,14 | - | - | 18/10/2023 | |
UPAE SERRA TALHADA | SET/2023 | R$ 20.514,65 | R$ 20.514,65 | - | - | 11/10/2023 | |
Total Acumulado | R$ 514.405,88 | R$ 514.398,38 | - | R$ 7,50 | - |
Legenda |
---|
JAN/2022* -Valor recebido com base na portaria SES 338/2020 em formato de Reembolso. A partir de Fevereiro de 2022 os valores recebidos estão conforme portaria SES 101/2022. Sujeito a alterações. |
Unidade | COMPETÊNCIA | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL MESTRE VITALINO | OUT/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | - | - | - | 08/11/2023 |
HOSPITAL REG. EMÍLIA CÂMARA | OUT/2023 | R$ 52.357,10 | R$ 52.357,10 | - | - | - | 07/11/2023 |
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA | OUT/2023 | R$ 84.553.,55 | R$ 84.553,55 | - | - | - | 07/11/2023 |
UPA CURADO | OUT/2023 | R$ 39.122.65 | R$ 39.122.65 | - | - | - | 08/11/2023 |
UPA IBURA | OUT/2023 | R$ 40.492,15 | R$ 40.484,65 | - | R$ 7,50 | - | 16/11/2023 |
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA | OUT/2023 | R$ 11.120,14 | R$ 11.120,14 | - | - | 07/11/2023 | |
UPAE SERRA TALHADA | OUT/2023 | R$ 20.514,65 | R$ 20.514,65 | - | - | 10/11/2023 | |
Total Acumulado | R$ 514.405,88 | R$ 514.398,38 | - | R$ 7,50 | - |
Legenda |
---|
JAN/2022* -Valor recebido com base na portaria SES 338/2020 em formato de Reembolso. A partir de Fevereiro de 2022 os valores recebidos estão conforme portaria SES 101/2022. Sujeito a alterações. |
Unidade | COMPETÊNCIA | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL MESTRE VITALINO | DEZ/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | - | - | - | 25/01/2024 |
HOSPITAL REG. EMÍLIA CÂMARA | DEZ/2023 | R$ 52.357,10 | R$ 52.357,10 | - | - | - | 25/01/2024 |
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA | DEZ/2023 | R$ 84.553.,55 | - | R$ 84.553,55 | - | ||
UPA CURADO | DEZ/2023 | R$ 39.122.65 | R$ 39.122.65 | - | - | - | 12/01/2024 |
UPA IBURA | DEZ/2023 | R$ 40.492,15 | - | R$ 40.484,65 | - | ||
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA | DEZ/2023 | R$ 11.120,14 | R$ 11.120,14 | - | - | 12/01/2024 | |
UPAE SERRA TALHADA | DEZ/2023 | R$ 20.514,65 | R$ 20.514,65 | - | - | 12/01/2024 | |
Total Acumulado | R$ 514.405,88 | R$ 389.360,18 | - | R$ 125.045,70 | - |
Legenda |
---|
JAN/2022* -Valor recebido com base na portaria SES 338/2020 em formato de Reembolso. A partir de Fevereiro de 2022 os valores recebidos estão conforme portaria SES 101/2022. Sujeito a alterações. |
Unidade | Mês | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA | OUTUBRO | R$ 60.434,88 | R$ 60.434,68 | - | R$ 0,20 | - | 21/11/2022 |
HOSPITAL MESTRE VITALINO | OUTUBRO | R$ 196.130,20 | R$ 196.130,20 | - | - | - | 04/11/2022 |
HOSPITAL REG. EMÍLIA CÂMARA | OUTUBRO | R$ 35.788,18 | R$ 35.788,18 | - | - | - | 11/11/2022 |
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA | OUTUBRO | R$ 47.745,77 | R$ 47.745,77 | - | - | - | 09/11/2022 |
UPA CURADO | OUTUBRO | R$ 39.122,65 | R$ 39.122,65 | - | - | - | 15/12/2022 |
UPA IBURA | OUTUBRO | R$ 40.492,15 | R$ 40.492,15 | - | - | - | 20/12/2022 |
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA | OUTUBRO | R$ 8.191,66 | R$ 8.184,16 | - | R$ 7,50 | - | 03/11/2022 |
UPAE SERRA TALHADA | OUTUBRO | R$ 15.112,15 | R$ 15.112,15 | - | - | - | 18/11/2022 |
Legenda |
---|
A partir de Fevereiro de 2022 os valores recebidos estão conforme portaria SES 101/2022. Sujeito a alterações. |
Unidade | Mês | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA | NOVEMBRO | R$ 60.434,88 | R$ 60.434,88 | - | - | - | 05/12/2022 |
HOSPITAL MESTRE VITALINO | NOVEMBRO | R$ 196.130,20 | R$ 196.130,20 | - | - | - | 06/12/2022 |
HOSPITAL REG. EMÍLIA CÂMARA | NOVEMBRO | R$ 48.004,84 | R$ 48.004,84 | - | - | - | 22/12/2022 |
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA | NOVEMBRO | R$ 47.745,77 | R$ 47.745,77 | - | - | - | 12/12/2022 |
UPA CURADO | NOVEMBRO | R$ 39.122,65 | R$ 39.122,65 | - | - | - | 15/12/2022 |
UPA IBURA | NOVEMBRO | R$ 40.492,15 | R$ 40.477,15 | - | R$ 15,00 | - | 20/12/2022 |
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA | NOVEMBRO | R$ 8.191,66 | R$ 8.184,16 | - | R$ 7,50 | - | 12/12/2022 |
UPAE SERRA TALHADA | NOVEMBRO | R$ 15.112,15 | R$ 15.112,15 | - | - | - | 06/12/2022 |
Legenda |
---|
A partir de Fevereiro de 2022 os valores recebidos estão conforme portaria SES 101/2022. Sujeito a alterações. |
Unidade | Mês | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
